- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2017-05-31 | 开业 |
工商注册号 | 440110000318532 | 组织机构代码 | MA59NJ6Q-2 | |
统一信用代码 | 91440101MA59NJ6Q29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91440101MA59NJ6Q29 | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2017-05-31至无固定期限 | 核准日期 | 2023-11-27 | |
登记机关 | 广州市南沙区市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongyan Equity Investment Fund Management (Guangzhou) Co. , Ltd | |
注册地址 | 广州市南沙区黄阁镇市南公路黄阁段230号(自编四栋合金部)103-29A房 | |||
经营范围 |
私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)
|