- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
3801万人民币 | 2023-10-30 | 存续 |
工商注册号 | 360405310089225 | 组织机构代码 | MAD2H3W2-3 | |
统一信用代码 | 91360405MAD2H3W23R | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91360405MAD2H3W23R | 行业 | 资本市场服务 | |
营业期限 | 2023-10-30至2053-10-29 | 核准日期 | 0209-28-38 | |
登记机关 | 共青城市市场监督管理局 | 英文名称 | Gongqingcheng Zhongyan No.1 Venture Capital Partnership Enterprise (Limited Partnership) | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动),创业投资(限投资未上市企业)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|